2009年2月18日,中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等机构发布《2009中国大学评价研究报告》。北京大学连续两年问鼎2009中国大学排行榜榜首,清华大学居第二,复旦大学名列第三,浙江大学和南京大学分列第四和第五。江西蓝天学院连续三年蝉联2009中国民办大学排行榜榜首,湖南涉外经济学院居第二,黄河科技学院列第三。华中科技大学武昌分校居2009中国独立学院排行榜第一名,浙江大学宁波理工学院和武汉科技大学中南分校分列第二和第三。
中国校友会网大学评价课题组已连续7年开展的大学评价研究工作,在我国高等教育领域有着广泛的影响力,已成为考生及家长高考填报志愿的重要参考,是我国民间最具影响力的大学排行榜之一。课题组首席专家、中南大学蔡言厚教授介绍说,我们的评价是以“衡量高校对科学与人才的贡献能力”为标准,是对高校的历史和现时结合的“选优排序”,体现的是高校的历史成就、现时能力和办学特色等状况,指标数据基本采用截至2008年各高校的最新数据。
江西蓝天学院连续3年荣登中国民办大学排行榜榜首
报告显示,江西蓝天学院连续三年荣登2009中国民办大学排行榜榜首;湖南涉外经济学院居第二,黄河科技学院列第三,仰恩大学位居第四,西安外事学院列第五,北京城市学院居第六,西安培华学院上升至第七,黑龙江东方学院列第八,西安翻译学院居第九,山东英才学院首次进入十强,居第十。
位居排行榜第十一至二十的高校依次是上海建桥学院、南昌理工学院、广东培正学院、西安欧亚学院、吉林华桥外国语学院、安徽新华学院、浙江树人学院、陕西国际商贸学院、烟台南山学院和长沙医学院。
2009中国民办大学排行榜采用三级评价指标体系,一级评价指标由“人才培养”、“办学设施”和“综合声誉”三个指标构成。二级指标由师资力量、学科建设、培养数量、培养质量、投入资金、硬件设施、软件设施和学校声誉等8项指标构成。三级指标包括固定资产、图书馆生均藏书、教学仪器设备价值、毕业生就业率、师生比、新闻搜索数、人均学费和本地生源比例等20多项指标。
中南大学蔡言厚教授介绍指出,由于近年来,民办高校(含独立学院)先后在国家教学名师、国家精品课程、高等学校特色专业建设点、国家自然科学基金和国家社会科学基金等国家级别的项目实现了零突破,为此2009年新增加相关评价指标,同时删除了“非全日制在校学生人数”等三级指标和相关指标中市校级奖励等指标项,以引导民办高校树立更高发展目标、提升办学层次、提高办学质量、取得优秀办学业绩。
2009中国民办大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 办学层次 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 江西蓝天学院 | 江西 | 本科 | 100 | 100 | 98.49 | 94.11 |
2 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 97.19 | 97.87 | 96.83 | 89.01 |
3 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 96.87 | 91.14 | 100 | 92.72 |
4 | 仰恩大学 | 福建 | 本科 | 95.99 | 96.54 | 97.57 | 85.44 |
5 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 95.97 | 97.25 | 95.88 | 86.69 |
6 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 95.95 | 89.28 | 94.09 | 100 |
7 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 92.18 | 92.95 | 92.82 | 82.93 |
8 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 92.02 | 93.04 | 94.98 | 79.24 |
9 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 91.99 | 95.41 | 91.46 | 80.71 |
10 | 山东英才学院 | 山东 | 本科 | 89.72 | 87.63 | 92.15 | 82.13 |
11 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 89.45 | 87.26 | 87.17 | 88.47 |
12 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 88.44 | 87.42 | 89.92 | 80.78 |
13 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 88.3 | 89.96 | 94.15 | 71 |
14 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 88.24 | 89.06 | 85.14 | 84.34 |
15 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科 | 88.18 | 85.07 | 92.06 | 80.12 |
16 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 88.1 | 89.95 | 92.07 | 73.11 |
17 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科 | 88.1 | 90.43 | 95.25 | 68.09 |
18 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 88.01 | 90.17 | 89.98 | 75.35 |
19 | 烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 87.95 | 90.47 | 88.24 | 77.11 |
20 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 87.94 | 90.21 | 91.69 | 72.69 |
21 | 三江学院 | 江苏 | 本科 | 87.87 | 89.28 | 89.49 | 76.72 |
22 | 北京吉利大学 | 北京 | 专科 | 87.54 | 89.91 | 85.22 | 80.52 |
23 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 87.48 | 88.67 | 95.24 | 68.25 |
24 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 86.87 | 88.39 | 85.45 | 79.83 |
25 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 86.42 | 88.15 | 87.87 | 75.19 |
26 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 86.25 | 88.25 | 88.03 | 74.19 |
27 | 潍坊科技学院 | 山东 | 本科 | 84.84 | 86.46 | 83.34 | 77.93 |
28 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 84.73 | 88.71 | 87.81 | 68.31 |
29 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 84.47 | 90.73 | 83.99 | 69.84 |
30 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 83.72 | 79.83 | 81.23 | 85.78 |
31 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 81.97 | 86.65 | 83.33 | 67.17 |
32 | 海口经济学院 | 海南 | 本科 | 80.06 | 80.92 | 81.28 | 70.83 |
33 | 北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 77.81 | 87.44 | 79.18 | 56.55 |
34 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 77.69 | 73.96 | 81.61 | 71.25 |
35 | 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 75.73 | 80.66 | 83.29 | 52.61 |
36 | 山东万杰医学院 | 山东 | 本科 | 74.79 | 80.43 | 69.15 | 68.82 |
37 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科 | 74.59 | 72.24 | 78.83 | 66.05 |
38 | 天津天狮学院 | 天津 | 本科 | 73.8 | 72.41 | 76.04 | 66.78 |
39 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 专科 | 72.86 | 78.86 | 75.05 | 55.86 |
40 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科 | 72.44 | 68.96 | 76.19 | 66.32 |
41 | 江西服装职业技术学院 | 江西 | 专科 | 71.7 | 79.65 | 75.46 | 49.96 |
42 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 71.31 | 77.84 | 79.33 | 45.71 |
43 | 郑州华信学院 | 河南 | 本科 | 69.52 | 69.88 | 67.53 | 66.23 |
44 | 安徽三联学院 | 安徽 | 本科 | 69.39 | 65.94 | 71.47 | 65.76 |
45 | 江西大宇职业技术学院 | 江西 | 专科 | 69.11 | 76.86 | 73.36 | 47.18 |
46 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 68.92 | 61.65 | 73.9 | 66.57 |
47 | 江西渝州科技职业学院 | 江西 | 专科 | 68.78 | 68.94 | 81.6 | 45.54 |
48 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科 | 68.34 | 63.58 | 75.64 | 59.41 |
49 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 专科 | 67.92 | 72.41 | 77.11 | 43.77 |
50 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东 | 专科 | 66.31 | 64.48 | 79.67 | 45.22 |
51 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 65.77 | 69.37 | 70.95 | 48.49 |
52 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 专科 | 65.12 | 69.31 | 76.38 | 38.79 |
53 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 专科 | 64.04 | 66.68 | 72.79 | 43.34 |
54 | 湖南软件职业学院 | 湖南 | 专科 | 62.31 | 63.37 | 68.92 | 46.84 |
55 | 重庆正大软件职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 61.5 | 66.14 | 67.34 | 42.25 |
56 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 60.84 | 62.98 | 65.82 | 46.23 |
57 | 民办四川天一学院 | 四川 | 专科 | 59.93 | 64.55 | 62.2 | 45.72 |
58 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 59.18 | 61.16 | 70.81 | 35.81 |
59 | 上海新侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 58.08 | 59.09 | 65.25 | 42.24 |
60 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 57.83 | 64.17 | 66.02 | 33.32 |
61 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 57.3 | 56.35 | 65.08 | 43.38 |
62 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 57.11 | 57.87 | 60.6 | 46.73 |
63 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 56.78 | 57.43 | 61.91 | 44.35 |
64 | 上海济光职业技术学院 | 上海 | 专科 | 55.71 | 54.9 | 65.11 | 39.51 |
65 | 德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | 55.46 | 50.73 | 61.74 | 48.94 |
66 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 专科 | 55.33 | 53.98 | 60.29 | 45.97 |
67 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 专科 | 54.22 | 54.5 | 56.13 | 46.91 |
68 | 江西赣江职业技术学院 | 江西 | 专科 | 53.98 | 50.54 | 59.33 | 47.07 |
69 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 53.77 | 53.69 | 59.43 | 41.85 |
70 | 大连东软信息技术职业学院 | 辽宁 | 专科 | 53.03 | 53.91 | 58.54 | 40.05 |
71 | 江西科技职业学院 | 江西 | 专科 | 53 | 51.76 | 52.79 | 50.76 |
72 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 52.29 | 56.21 | 50.04 | 45.84 |
73 | 石家庄外语翻译职业学院 | 河北 | 专科 | 52.08 | 46.29 | 56.27 | 50.11 |
74 | 长沙南方职业学院 | 湖南 | 专科 | 51.74 | 44.96 | 59.45 | 46.34 |
75 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 专科 | 51.3 | 48.33 | 59.81 | 39.64 |
76 | 私立华联学院 | 广东 | 专科 | 51.08 | 49.92 | 58.27 | 38.77 |
77 | 邕江大学 | 广西 | 专科 | 51.05 | 44.65 | 56.39 | 48.43 |
78 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 专科 | 50.72 | 55.77 | 50.51 | 40.05 |
79 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 50.63 | 47.69 | 56.32 | 42.85 |
80 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 50.07 | 45.59 | 58.59 | 40.54 |
81 | 石家庄法商职业学院 | 河北 | 专科 | 49.93 | 43.83 | 55.07 | 47.28 |
82 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 49.52 | 45.23 | 59.45 | 37.86 |
83 | 陕西服装艺术职业学院 | 陕西 | 专科 | 48.53 | 48.66 | 47.24 | 46.26 |
84 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 48.5 | 44.9 | 52.71 | 43.79 |
85 | 厦门华夏职业学院 | 福建 | 专科 | 48.47 | 42.32 | 56.08 | 42.62 |
86 | 山西兴华职业学院 | 山西 | 专科 | 47.48 | 39.26 | 52.62 | 47.91 |
87 | 上海中侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 47.2 | 49.19 | 46.68 | 41.44 |
88 | 上海托普信息技术职业学院 | 上海 | 专科 | 47.11 | 49.32 | 47.78 | 39.43 |
89 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 47.01 | 41.85 | 51.15 | 44.67 |
90 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 专科 | 46.45 | 39.47 | 50.67 | 46.52 |
91 | 民办南华工商学院 | 广东 | 专科 | 45.79 | 37.47 | 54.46 | 41.68 |
92 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 | 专科 | 45.62 | 35.68 | 52.4 | 46.3 |
93 | 云南科技信息职业技术学院 | 云南 | 专科 | 44.08 | 39.91 | 44.86 | 45.23 |
94 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 专科 | 43.25 | 45.63 | 37.52 | 44.39 |
95 | 湖南同德职业学院 | 湖南 | 专科 | 42.92 | 39.91 | 39.17 | 48.77 |
96 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 专科 | 42.38 | 34.9 | 47.01 | 42.92 |
97 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 专科 | 42.15 | 42.41 | 39.44 | 42.16 |
98 | 紫琅职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 41.85 | 37.74 | 46.73 | 37.48 |
99 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 专科 | 39.39 | 37.64 | 34.35 | 45.57 |
100 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 34.06 | 34.83 | 27.24 | 39.64 |
以上数据来源于其他评价机构,不代表本站立场,本文仅供参考!