2007年5月21日,“中国校友会网大学评价课题组”发布《2007中国民办高校评价研究报告》。江西蓝天学院跃居“2007中国民办大学排行榜”榜首,西安外事学院位居第二,湖南涉外经济学院列第三,西安翻译学院和三江学院分列第四和第五,位居排行榜前十名的其他高校依次是北京城市学院、黄河科技学院、吉林华桥外国语学院、仰恩大学和浙江树人学院。
首次引入“人均学费”指标,引导民办大学适当降低学费,实现真正的公益性办学
《2007中国民办高校评价研究报告》由中国校友会网、《大学》杂志、21世纪人才报和《中国民营经济周刊》等联合编制,是2007年我国首个反映民办高校(含独立学院)综合办学能力状况的评价报告。中国校友会网大学评价课题组学术负责人蔡言厚教授表示,今年排行榜仍然采用三级指标体系,与往年相比没有太大变化,主要对综合声誉指标做了调整,取消了学校声誉的专家评分指标,增加“人均学费”和“媒体关注”等指标,这也是导致今年部分学校名次发生变化的主要原因。蔡教授指出,引入“人均学费”作为评价指标,在我国大学评价领域尚属首次,我们期望能引导民办大学适当降低学费,实现真正的公益性办学。
位居2007中国民办大学排行榜第十一至二十名的高校依次是上海杉达学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、青岛滨海学院、武汉生物工程学院、南昌理工学院、北京吉利大学、烟台南山学院、西京学院、长沙医学院。
不同地区民办大学学费相差2倍左右,南昌、西宁和合肥等城市民办大学更具竞争优势
报告显示,我国民办大学本科专业人均学费是:理科约为11100元,文科约为10500元;专科专业人均学费是:理科约为7600元,文科约为7500元。其中广东、福建、浙江、江苏和上海等经济较发达地区的民办大学本科专业人均学费较高,文理本科专业人均学费均在12000元以上。相对来讲江西、陕西、河南、山东和宁夏等省市人均学费较低,文理本科专业人均学费均在10000元以下。不同地区民办大学人均学费相差较大,最高与最低相差2倍左右。
蔡言厚教授表示,从2007中国民办大学学费排行榜看出,“学费高低”与民办大学所处地区经济发展水平有很大关系,越是处于经济发达城市的高校学费就越高。如上海、广州、杭州和北京等城市的民办高校学费较高;相对来讲,中西部地区的南昌、西宁和合肥等省会城市人均学费较为低廉,学费均低于全国民办大学学费平均值,更具竞争优势。
英语、计算机和市场营销是民办大学开设最多的本科专业
报告显示,工学、文学和管理学是民办大学开设专业最多的学科门类,其次是经济学、理学、法学、医学、教育学、农学和哲学等。目前我国有民办本科院校27所,共设置450多个本科专业,分属10个一级学科门类,覆盖了教育部本科专业目录确定13个学科门类当中的绝大部分。其中,英语、计算机科学与技术和市场营销是我国民办大学开设数量最多的本科专业,其次是国际经济与贸易、艺术设计、电子信息工程、日语、工商管理、土木工程和财务管理等专业。
北京、陕西和江西等地区的民办大学受媒体关注程度较高
报告还发布了2007中国最受媒体关注民办大学排行榜,其中北京城市学院高居榜首,北京吉利大学位居第二,西安外事学院列第三,西安翻译学院和江西蓝天学院分列第四和第五,位居前十的其他高校是湖南涉外经济学院、上海建桥学院、北京科技职业学院、三江学院、仰恩大学。比较各地区高校情况发现,北京、陕西、江西、湖南、上海和江苏等地区的民办大学受媒体关注的程度较高。
自2002年起,“中国校友会网大学评价课题组”连续5年开展中国大学评价研究工作,2007年1月发布了《2007中国大学评价研究报告》,5月发布《1999~2006中国高考状元调查报告》,《2007中国民办高校评价研究报告》由中国校友会网运营总监赵德国、中国校友会网大学评价课题组学术负责人、中南大学蔡言厚教授、复旦大学王留栓教授、云南师范大学青年学者冯用军、桂林电子科技大学王凌峰博士、《大学》杂志执行主编黄天彦、《中国民营经济周刊》执行主任黄新勇和中国校友会网刘明等共同执笔完成。
中国校友会网2007年中国民办大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 办学层次 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 江西蓝天学院 | 江西 | 本科 | 100 | 100 | 97.14 | 94.11 |
2 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 98.77 | 99.22 | 95.23 | 93.3 |
3 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 96.75 | 98.39 | 93.85 | 88.99 |
4 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 95.68 | 97.05 | 90.54 | 91.46 |
5 | 三江学院 | 江苏 | 本科 | 94.79 | 91.97 | 94.67 | 89.51 |
6 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 93.81 | 84.54 | 91.85 | 100 |
7 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 91.09 | 83.14 | 100 | 80.83 |
8 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本科 | 90.53 | 83.75 | 98.73 | 79.7 |
9 | 仰恩大学 | 福建 | 本科 | 89.37 | 86.9 | 90.56 | 82.36 |
10 | 浙江树人学院 | 浙江 | 本科 | 87.61 | 88.12 | 93.78 | 69.86 |
11 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 87.37 | 83.5 | 95.16 | 73.42 |
12 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 87.25 | 89.5 | 87.5 | 75.26 |
13 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 87.11 | 85.3 | 86.57 | 81.78 |
14 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 86.96 | 89.56 | 86.23 | 75.86 |
15 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 86.66 | 90.05 | 86.38 | 73.91 |
16 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 86.66 | 87.71 | 89.69 | 72.56 |
17 | 北京吉利大学 | 北京 | 专科 | 86.49 | 89.11 | 83.23 | 78.9 |
18 | 烟台南山学院 | 山东 | 本科 | 86.48 | 88.93 | 84.37 | 77.52 |
19 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 85.23 | 86.34 | 86.41 | 73.72 |
20 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 84.13 | 87.5 | 81.82 | 74.41 |
21 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 84.02 | 81.61 | 84.41 | 78.53 |
22 | 西安思源职业学院 | 陕西 | 专科 | 83.75 | 89.22 | 80.69 | 72.25 |
23 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 82.99 | 88.33 | 84.82 | 65.02 |
24 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 82.44 | 79.34 | 82.08 | 79.1 |
25 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科 | 81.9 | 84.49 | 81.08 | 71.43 |
26 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 81.4 | 86.87 | 79.59 | 68.39 |
27 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 80.55 | 76.56 | 78.7 | 80.64 |
28 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 80.38 | 69.72 | 92.11 | 71.02 |
29 | 北京科技职业学院 | 北京 | 专科 | 80.27 | 85.4 | 72.97 | 75.36 |
30 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东 | 专科 | 77.82 | 86.8 | 74.02 | 63.09 |
31 | 潍坊科技职业学院 | 山东 | 专科 | 76.9 | 73.81 | 81.09 | 67.84 |
32 | 江西服装职业技术学院 | 江西 | 专科 | 76.67 | 87.44 | 68.86 | 65.1 |
33 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 76.16 | 69.73 | 79.11 | 73.44 |
34 | 武汉商贸职业学院 | 湖北 | 专科 | 74.47 | 75.43 | 71.67 | 69.7 |
35 | 江西大宇职业技术学院 | 江西 | 专科 | 70.03 | 73.11 | 64.08 | 67.1 |
36 | 民办山东万杰医学高等专科学校 | 山东 | 专科 | 67.84 | 77.25 | 54.04 | 67.2 |
37 | 天狮职业技术学院 | 天津 | 专科 | 67.13 | 67.94 | 61.86 | 66.66 |
38 | 江西城市职业学院 | 江西 | 专科 | 65.76 | 50.49 | 74.31 | 68.52 |
39 | 郑州科技职业学院 | 河南 | 专科 | 65.75 | 55.43 | 70.37 | 67.12 |
40 | 北京科技经营管理学院 | 北京 | 专科 | 65.4 | 43.57 | 83.08 | 64.68 |
41 | 山东英才职业技术学院 | 山东 | 专科 | 65.07 | 71.67 | 49.5 | 70.98 |
42 | 长江职业学院 | 湖北 | 专科 | 64.78 | 47.57 | 72.03 | 72.06 |
43 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 64.01 | 59.67 | 67.78 | 58.51 |
44 | 齐齐哈尔职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 63.94 | 56.64 | 67.02 | 63.45 |
45 | 江西渝州科技职业学院 | 江西 | 专科 | 63.6 | 41.71 | 79.11 | 66.09 |
46 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 专科 | 63.35 | 53.24 | 73.18 | 57.53 |
47 | 重庆正大软件职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 63.29 | 60.65 | 62.93 | 61.21 |
48 | 大连商务职业学院 | 辽宁 | 专科 | 60.35 | 45.48 | 69.11 | 62.81 |
49 | 湖南软件职业学院 | 湖南 | 专科 | 60.03 | 57.43 | 53.78 | 66.28 |
50 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 59.91 | 54.86 | 66.87 | 51.4 |
51 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 59.7 | 51.04 | 55.28 | 71.75 |
52 | 上海新侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 59.46 | 52.46 | 60.56 | 61.71 |
53 | 三联职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 58.64 | 38.23 | 67.61 | 68.57 |
54 | 硅湖职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 58.47 | 58.36 | 61.44 | 48.82 |
55 | 石家庄法商职业学院 | 河北 | 专科 | 58.24 | 34.72 | 70.88 | 67.45 |
56 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 | 专科 | 56.28 | 46.51 | 54.93 | 66.01 |
57 | 德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | 55.99 | 42.74 | 56.58 | 67.83 |
58 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 专科 | 54.21 | 37.92 | 60.36 | 62.8 |
59 | 山西兴华职业学院 | 山西 | 专科 | 53.64 | 29.41 | 62.63 | 69.27 |
60 | 上海济光职业技术学院 | 上海 | 专科 | 52.62 | 36.72 | 60.4 | 58.58 |
61 | 大连东软信息技术职业学院 | 辽宁 | 专科 | 52.52 | 46.44 | 52.95 | 55.12 |
62 | 长沙南方职业学院 | 湖南 | 专科 | 51.86 | 24.95 | 64.6 | 66.17 |
63 | 邕江大学 | 广西 | 专科 | 51.79 | 35.68 | 50.5 | 70.54 |
64 | 石家庄外语翻译职业学院 | 河北 | 专科 | 51.47 | 26.49 | 61.3 | 67.19 |
65 | 民办南华工商学院 | 广东 | 专科 | 49.48 | 27.34 | 59.25 | 61.59 |
66 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 | 专科 | 49.44 | 25.25 | 56.92 | 67.47 |
67 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 49.32 | 28.34 | 56.76 | 63.02 |
68 | 民办四川天一学院 | 四川 | 专科 | 48.74 | 23.31 | 57.09 | 67.37 |
69 | 泉州光电信息职业学院 | 福建 | 专科 | 48.65 | 28.64 | 54.09 | 63.84 |
70 | 钟山职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 48.55 | 36.35 | 53.97 | 53.09 |
71 | 厦门华夏职业学院 | 福建 | 专科 | 48.26 | 32.97 | 50.14 | 61.91 |
72 | 炎黄职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 48.02 | 24.87 | 57.27 | 62.35 |
73 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 47.48 | 27.32 | 53.95 | 61.58 |
74 | 私立华联学院 | 广东 | 专科 | 47.44 | 19.61 | 63.58 | 58.8 |
75 | 陕西国际商贸职业学院 | 陕西 | 专科 | 46.91 | 31.42 | 44.92 | 66.27 |
76 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 | 专科 | 46.35 | 28.87 | 54.38 | 54.74 |
77 | 西安高新科技职业学院 | 陕西 | 专科 | 45.73 | 29.89 | 43.3 | 66.27 |
78 | 江海职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 45.73 | 28.12 | 50.42 | 58.93 |
79 | 泉州纺织服装职业学院 | 福建 | 专科 | 45.66 | 29.65 | 44.01 | 65.37 |
80 | 紫琅职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 44.3 | 27.65 | 50.47 | 54.32 |
81 | 广东新安职业技术学院 | 广东 | 专科 | 44.2 | 39.93 | 37.44 | 54.99 |
82 | 上海中侨职业技术学院 | 上海 | 专科 | 42.96 | 32.82 | 39.48 | 57.39 |
83 | 青岛恒星职业技术学院 | 山东 | 专科 | 68.66 | 58.72 | 76.93 | 64.21 |
84 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 专科 | 42.93 | 47.12 | 18.12 | 66.96 |
85 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆 | 专科 | 42.81 | 17.92 | 53 | 58.76 |
86 | 九州职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 42.15 | 21.33 | 44.55 | 63.24 |
87 | 江西科技职业学院 | 江西 | 专科 | 41.79 | 21.75 | 38.47 | 69.68 |
88 | 四川托普信息技术职业学院 | 四川 | 专科 | 41.56 | 36.82 | 25.67 | 65.75 |
89 | 陕西服装艺术职业学院 | 陕西 | 专科 | 41.47 | 40.34 | 21.96 | 65.67 |
90 | 潮汕职业技术学院 | 广东 | 专科 | 41.1 | 24.35 | 39.85 | 61.71 |
91 | 宁波大红鹰职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 40.21 | 25.5 | 39.06 | 57.99 |
92 | 云南科技信息职业技术学院 | 云南 | 专科 | 39.46 | 19.08 | 37.41 | 66.32 |
93 | 上海托普信息技术职业学院 | 上海 | 专科 | 38.26 | 18.92 | 40.73 | 57.62 |
94 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 专科 | 37.85 | 15.32 | 43.82 | 56.83 |
95 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 福建 | 专科 | 37.4 | 27.54 | 25.49 | 63.57 |
96 | 湖南同德职业学院 | 湖南 | 专科 | 35.01 | 22.03 | 19.6 | 70.45 |
97 | 长春信息技术职业学院 | 吉林 | 专科 | 33.5 | 21.1 | 19.1 | 66.94 |
98 | 应天职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 33.49 | 35.36 | 17.42 | 49.66 |
99 | 泉州信息职业技术学院 | 福建 | 专科 | 32.82 | 20.31 | 21.29 | 62.52 |
100 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 专科 | 32.11 | 21.98 | 20.32 | 58.97 |
以上数据仅供参考,本站对其真实性不做任何承诺!