山东圣翰财贸职业学院2010年统招专科招生专业设置表 | |||||
院系名称 | 专业(培养方向)名称 | 学制 | 学费/年 | 招生科类 | 专业代号 |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 三年 | 6500元 | 文/理/计算机类对口 | 01/01/01 |
计算机应用技术(软件工程方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 02/02 | |
计算机应用技术(系统硬件维护方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 03/03 | |
计算机应用技术(网络技术与维护方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 04/04 | |
计算机应用技术(程序开发方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 05/05 | |
计算机应用技术(速录师方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 06/06 | |
电子商务 | 三年 | 6500元 | 文/理/商贸类对口 | 07/07/02 | |
电气自动化技术 | 三年 | 6500元 | 文/理/机电类对口 | 08/08/03 | |
应用电子技术 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 09/09 | |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 10/10 |
汽车运用技术 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 11/11 | |
汽车技术服务与营销 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 12/12 | |
汽车改装技术 | 三年 | 6500元 | 文/理/机电类对口 | 13/13/04 | |
机电一体化技术 | 三年 | 6500元 | 文/理/机电类对口 | 14/14/05 | |
数控技术 | 三年 | 6500元 | 文/理/机电类对口 | 15/15/06 | |
工商管理学院 | 工商企业管理 | 三年 | 6500元 | 文/理/财经类对口 | 16/16/07 |
工商企业管理(商业管理实务方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 17/17 | |
工商企业管理(企业经营与管理方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 18/18 | |
旅游管理 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 19/19 | |
旅游管理(导游服务方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 20/20 | |
旅游管理(酒店经营与管理方向) | 三年 | 6500元 | 文/理/餐饮类对口 | 21/21/08 | |
旅游管理(礼仪策划与服务方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 22/22 | |
物流管理 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 23/23 | |
物流管理(采购与供应管理方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 24/24 | |
人力资源管理 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 25/25 | |
市场营销 | 三年 | 6500元 | 文/理/商贸类对口 | 26/26/09 | |
财贸学院 | 会计电算化 | 三年 | 6500元 | 文/理/财经类对口 | 27/27/10 |
会计电算化(注册会计师方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 28/28 | |
会计电算化(金融会计方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 29/29 | |
会计电算化(企业会计方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 30/30 | |
金融管理与实务 | 三年 | 6500元 | 文/理/财经类对口 | 31/31/11 | |
金融管理与实务(保险实务方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 32/32 | |
金融管理与实务(金融实务方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 33/33 | |
金融管理与实务(企业理财方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 34/34 | |
财务管理 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 35/35 | |
国际贸易实务 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 36/36 | |
国际贸易实务(国际货运方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 37/37 | |
国际贸易实务(报关方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 38/38 | |
建筑工程学院 | 建筑工程管理 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 39/39 |
建筑工程技术 | 三年 | 6500元 | 文/理/建筑类对口 | 40/40/12 | |
工程造价 | 三年 | 6500元 | 文/理/财经类对口 | 41/41/13 | |
外国语学院 | 应用英语 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 42/42 |
应用英语(幼儿师资方向) | 三年 | 6500元 | 文/理/文秘类对口 | 43/43/14 | |
应用英语(涉外旅游方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 44/44 | |
应用日语 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 45/45 | |
应用日语(日企文秘方向) | 三年 | 6500元 | 文/理/文秘类对口 | 46/46/15 | |
应用日语(涉外旅游方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 47/47 | |
应用韩语 | 三年 | 6500元 | 文/理 | 48/48 | |
应用韩语(韩企文秘方向) | 三年 | 6500元 | 文/理/文秘类对口 | 49/49/16 | |
应用韩语(涉外旅游方向) | 三年 | 6500元 | 文/理 | 50/50 | |
艺术设计学院 | 艺术设计 | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 01/01 |
艺术设计(平面设计方向) | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 02/02 | |
艺术设计(形象设计与策划方向) | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 03/03 | |
环境艺术设计 | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 04/04 | |
环境艺术设计(室内设计方向) | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 05/05 | |
环境艺术设计(景观设计方向) | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 06/06 | |
广告设计与制作 | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 07/07 | |
广告设计与制作(商业摄影方向) | 三年 | 7500元 | 艺术文/艺术理 | 08/08 | |
动漫设计(游戏设计方向) | 三年 | 8000元 | 艺术文/艺术理/文/理 | 09/09/51 | |
动漫设计(漫画创作方向) | 三年 | 8000元 | 艺术文/艺术理/文/理 | 10/10/52 | |
动漫设计(影视动画设计方向) | 三年 | 8000元 | 艺术文/艺术理/文/理 | 11/11/53 | |
本科教育学院 | 法律事务 | 四年 | 6500元 | 文/理 | 54/54 |
备注:
1、以上专业面向山东、河北、河南、安徽、江苏、内蒙、黑龙江、吉林、辽宁、甘肃、湖北、四川、山西、重庆、宁夏15个省份招生,参加高考,成绩达到我校录取分数线,按规则录取。山东省外考生报考志愿时依生源所在地省份的省招生考试院填报志愿指南公示专业填报,入学后可依据相关规定在以上所有开设专业中调剂、更换专业。
2、以上专业考生被专科录取后,凡高考成绩超出本省最低专科提档线100分(含)以上者,可选择相同、相近专业攻读四年制试点本科,毕业可同时获得普通专科及自考本科证书及申请学士学位。
3、旅游管理(礼仪策划与服务方向)、应用英语(幼儿师资方向),艺术设计(形象设计与策划方向)仅限女生报考,要求:身体健康,身高163cm以上,容貌较好,身材匀称,面部及身体暴露部分无明显瘢痕、伤疤;报名时需到我校驻各地办事处面试及体检。
4、应国家司法考试报考的要求,法律专业仅招收四年制专本连读学生,不单独设立专科层次,考生报考时按普通专科报考,入学后直接到本科教育学院就读。
5、以上所有专业毕业生均全部推荐安置就业,提供最低三次顶岗实习岗位,毕业生三年内跟踪服务,入学可签定《入学就业协议书》。6、根据山东省公安厅、教育厅规定,自2007年开始,被录取新生均不再迁移户口。