支持支付宝充值(个人版):
招商银行:
专业版 | 大众版 | |||
---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
信用卡 | 单笔限额499.99元,单日额度由信用卡额度决定。 | |||
借记卡 | 无限额 | 无限额 | 5000.00 | 5000.00 |
工商银行:
U盾客户 | 柜面注册存量静态密码客户 | 电子银行口令卡客户 已开通手机短信认证 未开通手机短信认证 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 总累计限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
信用卡 | 信用卡本身透支限额 | 信用卡本身透支限额 | 300元与信用卡本身限额孰低 | 2000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 500元与信用卡本身限额孰低 | 1000元与信用卡本身限额孰低 |
借记卡 | 无限额 | 无限额 | 300.00 | 2000.00 | 5000.00 | 500.00 | 1000.00 |
中国建设银行:
动态口令用户 | UKEY用户 | 数字证书用户 | 普通客户 | |||||
(签约客户) | (签约客户) | (签约客户) | (非签约客户) | |||||
单笔 限额 | 每日 限额 | 单笔 限额 | 每日 限额 | 单笔 限额 | 每日 限额 | 单笔 限额 | 每日 限额 | |
准贷记卡 | 10000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 |
借记卡 | 10000.00 | 20000.00 | 10000.00 | 20000.00 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 | 暂不支持 |
信用卡 | 不分签约和非签约用户,不分地区,只须登录建设银行网站,开通网上支付功能后就可以在支付宝网站上使用。单笔和单日累计的最高支付金额均为500元。 |
中国银行:
注册客户 | ||
---|---|---|
单笔支付限额 | 当日累计支付限额 | |
信用卡 | 300元 | 5000元 |
借记卡 | 10000元 | 50000元 |
中国农业银行:
注册客户 | ||||
---|---|---|---|---|
动态口令卡 | 移动证书 | |||
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
借记卡 | 1000 | 3000 | 无限额 | |
准贷记卡 | 1000 | 3000 | 无限额 | |
贷记卡 | 不支持 |
交通银行:
手机注册版 | 证书认证版 | |||
---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
信用卡 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 5000元与信用卡本身限额孰低 | 1万元与信用卡本身限额孰低 | 1万元与信用卡本身限额孰低 |
借记卡 | 5000元 | 5000元 | 5万元 | 5万元 |
准贷记卡 | 5000元 | 5000元 | 5万元 | 5万元 |
上海浦东发展银行:
数字证书版(签约客户) | 动态密码版(签约客户) | 简化版(非签约客户) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
信用卡 | 信用卡业务网上支付限额由浦发银行信用卡中心根据风险管理的需要集中管理,每个客户或商户可能有所不同,相关详情请致电浦发银行信用卡中心客服热线——800-820-8788或021-38784988 | 暂不支持 | 暂不支持 | |||
借记卡 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 50000 | 50000 | 暂不支持 | 暂不支持 |
活期一本通 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 50000 | 50000 | 暂不支持 | 暂不支持 |
准贷记卡 | 客户自行设定 | 客户自行设定 | 50000 | 50000 | 暂不支持 | 暂不支持 |
广东发展银行:
通用版 | 证书版 | |
银行网站在线签约 | 各网点办理,增加数字证书和KEY盾 | |
信用卡 | 单笔不超过500元,每日累计不超过1500元 | 单笔不超过500元,每日累计不超过1500元 |
借记卡 | 单笔不超过500元,每日累计不超过1500元 | 单笔不超过500元,若不设定支付限额,当日累计不限制 |
中信银行:
加强版(证书版) | ||||
---|---|---|---|---|
文件证书用户 | 移动证书用户 | |||
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
借记卡 | 1000元 | 5000元 | 客户自行设定 | 不得超过借记卡/账户余额 |
信用卡 | 单笔限额500元,每月累计不超过1000元 | |||
备注:不包含蓝卡信用卡 |
中国光大银行:
网银专业版支付 | 银行卡直接支付 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态密码 | 阳光网盾证书 | |||||||
单笔 限额 | 每日 限额 | 单笔 限额 | 每日 限额 | 开通 渠道 | 单笔 限额 | 每日 限额 | 开通 渠道 | |
信用卡 | 300元 | 300元 | 300元 | 300元 | 网银专业版 | 300元 | 300元 | 网银专业版,网点柜台 |
借记卡 | 5000元 | 5000元 | 20万 | 50万 | 网银专业版 | 5000元 | 5000元 | 网银专业版,柜台 |
活期一本通 | 5000元 | 5000元 | 20万 | 50万 | 网银专业版 | 5000元 | 5000元 | 网银专业版,柜台 |
兴业银行:
证书客户 | 非证书客户 | 电子支付卡(e卡) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
信用卡 | 单笔限额500元,账期内限额3000元。 | |||||
借记卡 | 无限额 | 无限额 | 单笔限额和单日限额为1000元或者5000元人民币,由客户在开通网上购物功能时自行选择。 | 5000.00 | 5000.00 |
深圳发展银行:
客户类型 | 申请方式 | 支付渠道 | 支付限额 | |
---|---|---|---|---|
借记卡 | 从2008年2月29日起暂停网上支付上的“发展卡支付”(使用发展卡号和卡静态密码功能) | |||
动态口令刮刮卡用户 | 柜台申请 | 网上支付 网银转账 | 每日5000元 | |
动态口令编码器用户 | 柜台申请 | 网上支付 网银转账 | 无 | |
数字证书用户 | 柜台申请 | 网上支付 网银转账 | 无 | |
信用卡 | 暂不支持网上支付 |
中国民生银行:
贵宾版(USBKEY用户) | 贵宾版(数字证书用户) | 大众版(非签约客户) | |||
---|---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | 累计限额 | |
借记卡 | 20000.00 | 100000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 300.00 |
杭州银行:
卡种 | 大众版 | 专业版 | ||
---|---|---|---|---|
单笔限额 | 每日限额 | 单笔限额 | 每日限额 | |
借记卡 | 300 | 300 | 无限额 | 无限额 |