中专和五年制专业
层次 | 专 业 | 学 制 | 招生对象 | 学 费 |
五 年 一 贯 制 |
酒店管理 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 |
旅游管理 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
会计电算化 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
市场营销 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
机电一体化 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
汽车运用技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
电气自动化技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
数控设备应用与维护 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
广告设计与制作 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
商务英语 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
护理(高级护理) | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
药物制剂技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
建筑工程技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
建筑装饰工程技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
计算机网络技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
康复治疗技术 | 五年制 | 初中毕业生 | 4000元/年 | |
普 通 中 专 |
酒店管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 |
工商企业管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
物流管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
商务管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
旅游管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
会计电算化 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
物业管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
市场营销 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
机电一体化技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
汽车运用技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
应用电子技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
电气自动化技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
数控设备应用与维护 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
建筑工程技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
建筑装饰工程技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
旅游英语 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
商务英语 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
护理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
康复治疗技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
药物制剂技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
应用化工技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
广告设计与制作 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
艺术设计 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
文秘 | 三年制 | 初中毕业生 | 2600元/年 | |
摄影摄像技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
计算机应用技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
计算机信息管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
动漫设计与制作 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
计算机网络技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
药品经营与管理 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
软件技术 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 | |
幼儿师范教育 | 三年制 | 初中毕业生 | 2900元/年 |
(一)五年制和中专毕业生由教育行政主管部门颁发国家承认学历的专科或中专毕业证书和就业报到证。
(二)IT教育特色班学生毕业后拥有“双证书”即学历证书和资格认证等级证书。
(三)短期培训班的毕业生可由相关主管部门颁发技术等级证书和上岗证。
收费标准
学费和住宿费等收费标准严格按照省发展和改革委员会、省教育厅的相关规定执行。
(一)学费:五年一贯制实验班4000元/生/年;中专理工类2900元/生 /年,文管类2600元/生/年。
(二)住宿费:6人间800元/生/年,8人间600元/生/年。
报名须知
(一)报名办法:报考我院五年一贯制实验班须参加2010年中招考试,且在填报志愿时第一志愿报考我院;报考我院IT教育特色班和中专专业,可直接与我院驻当地招生负责老师或学院招生办公室联系。
(二)录取办法:五年一贯制实验班录取按照省招生办和当地市招生办规定,根据志愿和中招成绩由高向低择优录取;报考我院IT教育特色班和中专专业的考生将根据报名先后顺序择优录取;凡报考我院的考生,请与我院驻当地招生负责老师联系,以便优先录取。
(三)报到时间:根据录取通知书规定时间来校报到,无故逾期不报到者,将根据河南省教育厅有关规定取消入学资格。
(四)新生报到期间,学院在郑州市火车站广场设有新生接待站。
2010年普通本科专业
层次 | 专业 | 学制 | 招生对象 | 学费 |
普 通 本 科 专 业 |
旅游管理 | 4 | 高中毕业生 | 8500元/年 |
人力资源管理 | 4 | 高中毕业生 | 9200元/年 | |
市场营销 | 4 | 高中毕业生 | 8500元/年 | |
财务管理 | 4 | 高中毕业生 | 9600元/年 | |
土木工程 | 4 | 高中毕业生 | 8800元/年 | |
艺术设计 | 4 | 高中毕业生 | 9600元/年 | |
音乐表演 | 4 | 高中毕业生 | 12000元/年 | |
护理学 | 4 | 高中毕业生 | 9600元/年 | |
交通运输 | 4 | 高中毕业生 | 8800元/年 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 高中毕业生 | 9200元/年 | |
药物制剂 | 4 | 高中毕业生 | 9600元/年 | |
计算机科学与技术 | 4 | 高中毕业生 | 8800元/年 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 高中毕业生 | 9600元/年 |
层次 | 专业 | 学制 | 招生对象 | 学费 |
普 通 专 科 专 业 |
酒店管理 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 |
工商企业管理 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
物流管理 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
商务管理 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
旅游管理 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
会计电算化 | 3 | 高中毕业生 | 6200元/年 | |
物业管理 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
保险实务 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
市场营销 | 3 | 高中毕业生 | 5800元/年 | |
机电一体化技术 | 3 | 高中毕业生 | 6200元/年 | |
汽车运用技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
应用电子技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
电气自动化技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
数控设备应用与维护 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
高等级公路维护与管理 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
建筑工程技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
建筑装饰工程技术 | 3 | 高中毕业生 | 6200元/年 | |
工程监理 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
工程造价 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
旅游英语 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
应用英语 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
商务英语 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
护理 | 3 | 高中毕业生 | 6200元/年 | |
康复治疗技术 | 3 | 高中毕业生 | 5500元/年 | |
药物制剂技术 | 3 | 高中毕业生 | 5500元/年 | |
药品经营与管理 | 3 | 高中毕业生 | 5500元/年 | |
应用化工技术 | 3 | 高中毕业生 | 5500元/年 | |
广告设计与制作 | 3 | 高中毕业生 | 5800元/年 | |
艺术设计 | 3 | 高中毕业生 | 5800元/年 | |
文秘 | 3 | 高中毕业生 | 4800元/年 | |
摄影摄像技术 | 3 | 高中毕业生 | 5800元/年 | |
计算机应用技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
计算机信息管理 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
动漫设计与制作 | 3 | 高中毕业生 | 5800元/年 | |
计算机网络技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 | |
软件技术 | 3 | 高中毕业生 | 5200元/年 |
2010年自学考试专业
层次 | 专业 | 毕业证颁发院校 | 计划数 |
自 学 考 试 招 生 专 业 |
建筑工程 | 郑州大学 | 100人 |
国际贸易 | 郑州大学 | 100人 | |
护理学 | 郑州大学 | 100人 | |
物流管理 | 郑州大学 | 100人 | |
机电一体化工程 | 河南科技大学 | 100人 | |
计算机及应用 | 河南科技大学 | 100人 | |
商务秘书 | 河南科技大学 | 100人 | |
经济学 | 河南大学 | 100人 | |
旅游管理 | 河南大学 | 100人 | |
汉语言文学 | 河南大学 | 100人 | |
教育学 | 河南大学 | 100人 | |
工商企业管理 | 河南财经学院 | 100人 | |
会计 | 河南财经学院 | 100人 | |
市场营销 | 河南财经学院 | 100人 | |
计算机网络 | 解放军信息工程大学 | 100人 | |
电子政务 | 解放军信息工程大学 | 100人 | |
律师 | 河南大学 | 100人 | |
行政管理 | 郑州大学 | 100人 | |
学前教育 | 河南大学 | 100人 | |
食品质量与安全 | 河南科技大学 | 100人 | |
餐饮管理 | 河南科技大学 | 100人 | |
金融管理 | 郑州大学 | 100人 | |
房地产经营与管理 | 河南财经学院 | 100人 | |
新闻学 | 郑州大学 | 100人 | |
教育管理 | 河南教育学院 | 100人 | |
美术教育 | 河南大学 | 100人 | |
电力系统及其自动化 | 郑州大学 | 100人 | |
广告学 | 河南科技大学 | 100人 |
住宿费:8人间每生600元/年,6人间每生800元/年,4人间每生1200元/年。
奖学金及贫困生资助办法
1、奖学金有 ①国家奖学金(每年8000元/生);
②国家励志奖学金(每年5000元/生);
③学院奖学金(一等奖学金每年1000元/生,二等奖学金每年800元/生,三等奖学金每年600元/生)。
2、助学金有 ①国家助学贷款(无利息,每年6000元/生);
②国家贫困助学金(每年2000元/生);
③国家中职助学金(每年1500元/生)。
3、勤工助学:学院专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可在集团公司下属企业或校内通过勤工助学获得一定的报酬。
毕业待遇及证书发放
- 统招计划内毕业生:颁发由教育行政主管部门验印的国家承认学历的普通本科或专科文凭及就业报到证,享受国家干部待遇。
- IT教育专业班毕业生:学生毕业时拥有“双证书”,即学历证书和资格证书。
- 成人教育、自考班:学生修完全部学业课程,成绩合格者,由我院或专业主考院校颁发国家承认学历的毕业证书及就业报到证,亦可同时获得相关资格证书。
报名须知
一、报名办法
1.报考我院统招本、专科须参加2010年高考,且在相应批次志愿栏内第一志愿报考我院,并与我院驻当地招生咨询老师联系,以便优先录取。
2报考我院IT教育专业班、成人教育、自考班须持高中或中专毕业证书及同等学历证书直接与我院驻当地招生咨询老师联系,并填写新生报名登记表。
二、录取办法
1.计划内专业录取按照省招生办规定,实行远程网上录取。
2.报考我院IT教育专业班、成人教育、自考班的考生,根据报名先后顺序和高考成绩,由学院自主择优录取。
三、报到时间:根据录取通知书规定时间来校报到,无故逾期不报到者,将根据河南省教育厅有关规定取消入学资格。
四、新生报到期间,学院在郑州市火车站广场设有新生接待站。
联系及咨询方式
联系及咨询单位:郑州华信学院招生办公室
联系电话:0371-62621358 62621499
免费咨询热线:800-8837298
传 真:0371-62622586
网 址:www.zzhxxy.com
邮 箱:[email protected]
邮 编:451150